TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | PESO WEIGHT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trifase Three-phase | A | H | B1 | B2 | B1 + B2 | D1 | D2 | FLANGE | P | L | H | Kg |
VM-T 42-2 | 365 | 140 | 641 | 430 | 1071 | 260 | 208 | DN 80 3” | 417 | 1215 | 445 | 138 |
VM-T 42-3 | 365 | 140 | 826 | 500 | 1326 | 330 | 255 | DN 80 3” | 515 | 1515 | 493 | 225 |
VM-T 42-4 | 365 | 140 | 906 | 500 | 1406 | 330 | 255 | DN 80 3” | 515 | 1515 | 493 | 239 |
VM-T 42-5 | 365 | 140 | 986 | 550 | 1536 | 330 | 255 | DN 80 3” | 515 | 1715 | 490 | 261.5 |
VM-T 42-6 | 365 | 140 | 1066 | 575 | 1641 | 360 | 285 | DN 80 3” | 615 | 1965 | 545 | 301 |
VM-T 42-8 | 365 | 140 | 1226 | 550 | 1876 | 400 | 310 | 615 | 1965 | 545 | 391 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | PESO WEIGHT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trifase Three-phase | A | H | B1 | B2 | B1 + B2 | D1 | D2 | FLANGE | P | L | H | Kg |
VM-T 32-3 | 320 | 105 | 645 | 430 | 1075 | 260 | 208 | DN 65 2” 2 | 417 | 1215 | 444 | 120.2 |
VM-T 32-4 | 320 | 105 | 715 | 430 | 1145 | 260 | 208 | DN 65 2” 2 | 417 | 1215 | 444 | 130.8 |
VM-T 32-5 | 320 | 105 | 890 | 500 | 1390 | 330 | 255 | DN 65 2” 2 | 515 | 1515 | 493 | 218 |
VM-T 32-6 | 320 | 105 | 960 | 500 | 1460 | 330 | 255 | DN 65 2” 2 | 515 | 1515 | 493 | 222 |
VM-T 32-8 | 320 | 105 | 1100 | 500 | 1600 | 330 | 255 | DN 65 2” 2 | 515 | 1715 | 490 | 241.5 |
VM-T 32-10 | 320 | 105 | 1240 | 550 | 1790 | 330 | 255 | 515 | 1915 | 495 | 264 |
پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل VM | |
---|---|
کاربرد | – سیستم های توزیع آب – انواع پمپ آبرسانی و آتش نشانی – صنایع غذایی – جهت تقویت فشار – فید پمپ دیگ بخار |
ویژگی | – توانایی تامین فشار بالا – حداقل مصرف انرژی – اطمینان و بازدهی بالا – تمام استیل |
شرایط عملکرد | – دبی: حداکثر ۱۱۰متر مکعب – هد: حداکثر ۲۳۲متر – دمای مجاز سیال: تا ۱۱۰درجه سانتیگراد – دمای محیط: تا ۴۰درجه سانتیگراد |
موتور | – ولتاژ: ۴۰۰ولت (سهفاز) – فرکانس: ۵۰هرتز – درجه حفاظتی: 55IP |
متریال | – بدنه پمپ: استیل ۳۰۴ – پروانه: استیل ۳۰۴ – شفت: استیل ۳۰۴ – سیل: سیلیکون/گرافیت/ VITON |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.