TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q =CAPACITY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-phase | P2 | P1 | Three phase | m3/h | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | |
lt/1’ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
230/400V-50Hz | HP | kW | kW | 3 x 400V | Total head in meters w.c. | ||||||||||||||
CN 65-160 B | 15 | 11 | 13.5 | 21.5 | H (m) | 35.5 | 35 | 34.8 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31 | 29 | 26.5 | 24 | 20 | |
CN 65-160 C | 12.5 | 9.2 | 11.5 | 18.5 | 32 | 31.7 | 31.5 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||
CN 65-160 E | 7.5 | 5.5 | 8 | 13 | 24.5 | 24.2 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | ||||
CN 65-200 C | 20 | 15 | 20 | 32 | 48.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.2 | 45.5 | 44.5 | 42.5 | 40.5 | 38 | 34.5 | 31 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | WEIGHT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-phase | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | N | O | P | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
CN 65-160 B | 125 | 95 | 750 | 280 | 212 | 15 | 340 | 425 | 160 | 200 | 100 | 18 | 65 | 80 | 65 | 372 | 805 | 550 | 125 |
CN 65-160 C | 125 | 95 | 750 | 280 | 212 | 15 | 340 | 425 | 160 | 200 | 100 | 18 | 65 | 80 | 65 | 372 | 805 | 550 | 125 |
CN 65-160 E | 125 | 95 | 610 | 280 | 212 | 15 | 295 | 395 | 160 | 200 | 100 | 18 | 65 | 80 | 65 | 317 | 680 | 495 | 82.2 |
CN 65-200 C | 125 | 95 | 745 | 320 | 250 | 15 | 335 | 445 | 180 | 225 | 100 | 18 | 65 | 80 | 65 | 395 | 865 | 561 | 141.5 |
پمپ سانتریفیوژ زمینی CN | |
---|---|
کاربرد | – مصارف خانگی – توزیع آب – سیرکوله – تهویه مطبوع – مصارف صنعتی – بوستر پمپ |
ویژگی | – توانایی تامین دبی بالا – حداقل مصرف انرژی – کوپله مستقیم – عدم نیاز به آلایمنت |
شرایط عملکرد | – دبی: حداکثر ۲۴۰متر مکعب – هد: حداکثر ۹۱/۵متر – دمای مجاز سیال: تا ۹۰درجه سانتیگراد – دمای محیط: تا ۴۰درجه سانتیگراد – حداکثر مکش از عمق: ۷متر |
موتور | – ولتاژ: ۴۰۰ولت سهفاز – فرکانس: ۵۰هرتز – درجه حفاظتی: 55IP |
متریال | – بدنه پمپ: چدن – پروانه: چدن – شفت: استیل ۳۰۴ – سیل: سرامیک/گرافیت/ NBR |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.