TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | P2 | P1 | Single-phase | m3/h | 0,6 | 1,2 | 3,6 | 5,4 | 6 | 7,5 | 9 | |
lt/1’ | 10 | 20 | 60 | 90 | 100 | 125 | 150 | |||||
230V-50Hz | HP | kW | kW | 1 x 230V | Total head in meters w.c. | |||||||
C 300 | 3 | 2,2 | 3,3 | 15 | H (m) | 54 | 53 | 51 | 47 | 45 | 38 | 29 |
TYPE | DIMENSIONS (mm) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
C 300 | 76,5 | 45 | 410 | 220 | 147,5 | 12 | 224 | 305 | 125 | 48,5 | 1” 4 | 1” | 252 | 438 | 350 | 30,7 |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.