TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q =CAPACITY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | P2 | P1 | Single-phase | Three-phase | m3/h | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | |
lt/1’ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
230V-50Hz | 230/400V-50Hz | HP | kW | kW | 1 x 230V | 3 x 400V | Total head in meters w.c. | ||||||||||
JET 100 | JET 100 T | 1 | 0,75 | 1,1 | 5 | 2,5 | H (m) | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 |
JET 152 | JET 152 T | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 7 | 3 | m3/h | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | 9 |
lt/1’ | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||
Total head in meters w.c. | |||||||||||||||||
H (m) | 45 | 42 | 40 | 35 | 33 | 28 | 25 | 22 | 16 | 10 |
TYPE | DIMENSIONS (mm) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | A | B | C | D | E | F | H | H1 | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
JET 100 | JET 100 T | 211 | 145 | 421 | 176 | 140 | 9 | 194 | 156 | 1” | 1” | 197 | 469 | 209 | 14,5 |
JET 152 | JET 152 T | 282 | 171 | 570 | 236 | 198 | 12 | 274 | 198 | 1” 4 | 1” | 234 | 550 | 285 | 27,6 |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.