TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q =CAPACITY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | P2 | P1 | Single-phase | Three-phase | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
lt/1’ | 0 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||
230V-50Hz | 230/400V-50Hz | HP | kW | kW | 1x230v | 3x400v | Total head in meters w.c. | ||||||||||
CB 40/180D | CB-T 40/180D | 5.5 | 4 | 6 | 29 | 9.3 | H (m) | 60 | 59 | 58 | 56 | 50 | 45 | 34 | 25 | ||
CB-T 40/180B | 10 | 7.5 | 10 | 16 | 87 | 86 | 85 | 83 | 78 | 75 | 65 | 60 | 51 | ||||
CB-T 40/200A | 15 | 11 | 13 | 21 | 96 | 95.8 | 95.5 | 94.5 | 90 | 86 | 77 | 71 | 65 | 48 |
TYPE | DIMENSIONS (mm) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
CB 40/180D | CB-T 40/180D | 126 | 60 | 535 | 280 | 225 | 15 | 300 | 375 | 160 | 116 | 2” | 1” | 342 | 620 | 475 | 58.6 |
CB-T 40/180B | 126 | 60 | 580 | 280 | 225 | 15 | 300 | 375 | 160 | 116 | 2” | 1” | 342 | 620 | 475 | 72.6 | |
CB-T 40/200A | 126 | 60 | 612 | 280 | 225 | 15 | 300 | 375 | 160 | 116 | 2” | 1” | 372 | 805 | 550 | 97.1 |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.