TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-phase | P2 | P1 | Three-phase | m3/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
lt/1’ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||
400V-50Hz | HP | kW | kW | 3 x 400 V | Total head in meters w.c. | |||||||||||
WNX 40-125/2,2 | 3 | 2.2 | 2.8 | 5.1 | H (m) | 21.5 | 21.1 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16 | |||||
WNX 40-125/3 | 4 | 3 | 3.7 | 6 | 26.5 | 26.1 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22 | 20 | |||||
WNX 40-160/4 | 5.5 | 4 | 5.4 | 8.5 | 32 | 31 | 30 | 28.8 | 28 | 27 | 26 | 23 | ||||
WNX 40-200/5,5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 12.4 | 43 | 42.5 | 41.8 | 41 | 40 | 39 | 37.8 | 36.5 | 35 | |||
WNX 40-200/7,5 | 10 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 53.5 | 52.8 | 52.1 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47 | 45 | 43 | ||
WNX 40-200/11 | 15 | 11 | 15 | 23.6 | 65 | 64.8 | 64.6 | 64.4 | 63.5 | 62.5 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | WEIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trifase Three-phase | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
WNX 40-125/2,2 | 34 | 79 | 441 | 160 | 15 | 70 | 255 | 112 | 142 | 213 | 65 | 40 | 250 | 475 | 335 | 25.6 |
WNX 40-125/3 | 34 | 79 | 478 | 160 | 15 | 70 | 255 | 112 | 142 | 213 | 65 | 40 | 270 | 540 | 430 | 32.9 |
WNX 40-160/4 | 34 | 79 | 501 | 160 | 15 | 70 | 280 | 112 | 142 | 230 | 65 | 40 | 270 | 540 | 430 | 37.9 |
WNX 40-200/5,5 | 46.5 | 98.5 | 565 | 212 | 15 | 70 | 345 | 160 | 183.5 | 297 | 65 | 40 | 340 | 620 | 485 | 62.2 |
WNX 40-200/7,5 | 46.5 | 98.5 | 565 | 212 | 15 | 70 | 345 | 160 | 183.5 | 297 | 65 | 40 | 340 | 620 | 485 | 66.7 |
WNX 40-200/11 | 46.5 | 98.5 | 705 | 212 | 15 | 70 | 410 | 160 | 183.5 | 315 | 65 | 40 | 372 | 805 | 550 | 103.3 |
پمپ سانتریفیوژ زمینی تمام استیل WNX | |
---|---|
کاربرد | – مصارف خانگی – توزیع آب – جت جکوزی – تهویه مطبوع – مصارف صنعتی – بوستر پمپ – صنایع غذایی |
شرایط عملکرد | – دبی: حداکثر ۲۲۵متر مکعب – هد: حداکثر ۷۰.۵متر – دمای مجاز سیال: تا ۹۰درجه سانتیگراد – دمای محیط: تا ۴۰درجه سانتیگراد – حداکثر مکش از عمق: ۷متر |
موتور | – ولتاژ: ۴۰۰ولت (سه فاز) – فرکانس: ۵۰هرتز – درجه حفاظتی: 55IP |
متریال | – بدنه پمپ: استیل ۳۰۴ – پروانه: استیل ۳۰۴ – شفت: استیل ۳۰۴ – سیل: سرامیک/گرافیت/ NBR |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.