TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | P2 | P1 | Monofase Single-phase | Trifase Three-phase | m3/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
lt/1’ | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||
230V-50Hz | 230/400V-50Hz | HP | kW | kW | 1 x 230V | 3 x 400V | Total head in meters w.c. | ||||||||
CH 200 | CH-T 200 | 2 | 1.5 | 2.7 | 12 | 5.1 | H (m) | 27 | 26 | 25 | 21 | 19 | 17 | 14.5 | 12 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | PESO WEIGHT |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
CH 200 | CH-T 200 | 96 | 55 | 394 | 210 | 165 | 14 | 220 | 286 | 119 | 68.5 | 2” | 2” | 259 | 507 | 345 | 27.6 |
پمپ سانتریفیوژ زمینیCH | |
---|---|
کاربرد | – مصارف خانگی – توزیع آب – مصارف کشاورزی – تهویه مطبوع – مصارف صنعتی – بوستر پمپ |
شرایط عملکرد | – دبی: حداکثر ۴۲متر مکعب – هد: حداکثر ۳۷متر – دمای مجاز سیال: تا ۹۰درجه سانتیگراد – دمای محیط: تا ۴۰درجه سانتیگراد – حداکثر مکش از عمق: ۷متر |
موتور | – ولتاژ: ۴۰۰/۲۳۰ولت (تکفاز / سه فاز) – فرکانس: ۵۰هرتز – درجه حفاظتی: 55IP |
متریال | – بدنه پمپ: چدن – پروانه: چدن/ برنجی – شفت: استیل ۳۰۴ – سیل: سرامیک/گرافیت/ NBR |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.