TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-phase | P2 | P1 | Three-phase | m3/h | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
lt/1’ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
400V-50Hz | HP | kW | kW | 3 x 400 V | Total head in meters w.c. | |||||||||||
WNX 65-125/7,5 | 10 | 7.5 | 8.3 | 13.3 | H (m) | 26.5 | 26 | 25.4 | 24.5 | 23.3 | 21.5 | 20 | 18 | 15.5 | ||
WNX 65-160/11 | 15 | 11 | 12.7 | 20.5 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | 22 | ||
WNX 65-160/15 | 20 | 15 | 16.5 | 26.2 | 42.5 | 42.2 | 41.8 | 41 | 39.8 | 38.2 | 37 | 35.5 | 34 | 31 | ||
WNX 65-200/18,5 | 25 | 18.5 | 21 | 33 | 52 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46 | 44.5 | 42.5 | 39.5 | 35.5 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | WEIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trifase Three-phase | A | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
WNX 65-125/7,5 | 52.5 | 100 | 570 | 212 | 15 | 95 | 350 | 160 | 180 | 283 | 80 | 65 | 340 | 620 | 485 | 63.7 |
WNX 65-160/11 | 52.5 | 100 | 714 | 212 | 15 | 95 | 410 | 160 | 200 | 315 | 80 | 65 | 372 | 805 | 550 | 103.3 |
WNX 65-160/15 | 52.5 | 100 | 714 | 212 | 15 | 95 | 410 | 160 | 200 | 315 | 80 | 65 | 372 | 805 | 550 | 112.8 |
WNX 65-200/18,5 | 52.5 | 100 | 760 | 250 | 15 | 95 | 430 | 180 | 225 | 333 | 80 | 65 | 372 | 805 | 550 | 129.8 |
پمپ سانتریفیوژ زمینی تمام استیل WNX | |
---|---|
کاربرد | – مصارف خانگی – توزیع آب – جت جکوزی – تهویه مطبوع – مصارف صنعتی – بوستر پمپ – صنایع غذایی |
شرایط عملکرد | – دبی: حداکثر ۲۲۵متر مکعب – هد: حداکثر ۷۰.۵متر – دمای مجاز سیال: تا ۹۰درجه سانتیگراد – دمای محیط: تا ۴۰درجه سانتیگراد – حداکثر مکش از عمق: ۷متر |
موتور | – ولتاژ: ۴۰۰ولت (سه فاز) – فرکانس: ۵۰هرتز – درجه حفاظتی: 55IP |
متریال | – بدنه پمپ: استیل ۳۰۴ – پروانه: استیل ۳۰۴ – شفت: استیل ۳۰۴ – سیل: سرامیک/گرافیت/ NBR |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.