خانواده محصول
مشخصات فنی
TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | P2 | P1 | Single-phase | m3/h | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | |
230V-50Hz | HP | kW | kW | 1*230v | lt/1’ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Total head in meters w.c. | ||||||||||||||
PM 80 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | H (m) | 55 | 49 | 42 | 36 | 31 | 25 | 20 | 13 | 2 |
TYPE | DIMENSIONS (mm) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-phase | Three-phase | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | N | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
PM 80 | PM 80 T | 90 | 70 | 295 | 135 | 112 | 7 | 20 | 161 | 90 | 55 | 1” | 1” | 172 | 328 | 191 | 9,2 |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.