TYPE | NOMINAL POWER | INPUT POWER | AMPERE | Q = CAPACITY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monofase Single-phase | Trifase Three-phase | P2 | P1 | Monofase Single-phase | Trifase Three-phase | m3/h | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 5,4 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | |
lt/1’ | 0 | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||
230V-50Hz | 230/400V-50Hz | HP | kW | kW | 1 x 230V | 3 x 400V | Total head in meters w.c. | ||||||||||
CNB 300 | CNB 300 T | 3 | 2,2 | 3 | 13,5 | 5,2 | H (m) | 49 | 48 | 47 | 46,5 | 46,3 | 46 | 43 | 38,5 | 32 | 25 |
TYPE | DIMENSIONS mm | DIMENSIONS mm | WEIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monofase Single-phase | Trifase Three-phase | A | B | C | D | E | F | H | H1 | DNA | DNM | P | L | H | Kg |
CNB 300 | CNB 300 T | 108 | 76,5 | 444 | 200 | 160 | 10 | 237 | 114 | 1” 2 | 1” 4 | 235 | 490 | 295 | 25,3 |
شرکت آبنوس در سال ۱۳۹۱ با هدف بومی سازی تولید شیرالات صنعتی و بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.
تمایز آبنوس به عنوان یک تولید کننده صاحب سبک ، فعالیت واحد تحقیق و توسعه در درون سازمان است، ما با به کارگیری اصول مسیولیت پذیری، کیفیت و نوآوری به عنوان خط مشی آبنوس تلاش میکنیم تا هدف خود را در توسعه دانش و محصول با بالاترین استانداردها محقق نماییم. ما در آبنوس طراحی دقیق و ممیزی سخت گیرانه در تولید محصولات را روش کاری خود قرار داده ایم تا در عملکرد نهایی محصولاتمان که جریان با کیفیت آب و سیالات در فرآیند آبرسانی و یا صنایع استفاده کننده از این محصولات هستند، با موفقیت به انجام برسانیم.